|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFTのLCDのタッチ画面 | OS: | 人間の特徴をもつ、Windowsはシステムを作動させる |
|---|---|---|---|
| RAM: | 1G (任意2G/4G) | ROM: | 8G (任意16G/32G/64G) |
| 最高の決断: | 1920*1080,3840*2160 | 入れられた電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ |
| ハイライト: | 広告のデジタル補強されたアルミニウム表記,10bit広告のデジタル表記,8G ROMの広告のデジタル表記 |
||
製品の説明
43インチ壁に取り付けられたLcdの屋内企業の広告の表示画面の相互Signboard
市場の傾向-今日の小売商は従事の経験を作成する必要がある
表示解決は顧客の継ぎ目が無い経験を豊かにするための主運転者である
デジタル表示装置の解決を使うと、小売商は実時間昇進の提供に魅力の捕獲からの顧客の全体の買物をする旅行を改善できる。この新技術は未来のショッピングのための店にそれらを戻す顧客の満足を高める
特徴
- 補強されたアルミニウム プロフィール
- 側面の縞の設計
- 装備されている補強された基盤
- Lightbarの選択
- 多数のオペレーティング システムのための概要の構造
![]()
| Specsheet | |||
| 材料 | パネル | LG/Sumung/BOE/otherのブランド | |
| 表面 | 3-5mmの緩和されたガラス | ||
| フレーム | 高いポーランド アルミニウム端 | ||
| 金属の箱 | 固体冷間圧延の合金の金属の箱 | ||
| パネル | スクリーンのタイプ | LEDモジュール | |
| 表示サイズ(H*V) | 943.2*531mm | ||
| 決断 | 1920*1080 (32 | 65インチ) | ||
| 明るさ | 350cd/㎡-450cd/㎡ | ||
| 対照 | 1300:1またはもっと | ||
| 見通し | 178°/178°/178°/178° | ||
| リフレッシュ レートを | 60Hz/120Hz | ||
| 応答時間 | 8ms | ||
| 色 | 10bit 1.06B | ||
| 接触 | 接触方法 | 容量性接触G+Gタッチ画面 | |
| 接触ポイント | 10点の接触 | ||
| 有効範囲 | スクリーンの見る区域 | ||
| 操作方法 | 指、接触ペンまたは他の非透過目的 | ||
| 伝送 | >95% | ||
| 決断 | 4096*4096 | ||
| 最も小さい接触目的 | 5mm | ||
| 接触正確さ | 2mm | ||
| 返答の速度 | ≤10ms | ||
| 接触生命 | >60,000,000回 | ||
| ホスト | OS | Windows | アンドロイド |
| CPU (任意) | コンピュータJ1900/I3I5I7 | アンドロイド3288/3399 | |
| RAM | 任意4G/8G/16G | 任意2G/4G | |
| ハード ディスク | 任意64G SSD/128G SSD/256G SSD/500G/1TB | 任意16G/32G/64G | |
| グラフィックス・カード | 統合された512M動的1G | 統合された512M | |
| インターフェイス | ネットワーク・インターフェイス | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G | RJ45*1 MPCI WIFI*1 3G/4G |
| HDMIの出力 | 1 | 1 | |
| VGAの出力 | 1 | 1 | |
| USBの入力 | 4 | 2 | |
| COMインターフェイス | 4 | 2 | |
| 可聴周波入力 | 1 | 1 | |
| 音声出力 | 1 | 1 | |
| 他 | スピーカーの出力 | 2*10W | |
| 入力パワー | AC110~240V、50/60Hz | ||
| パワー消費量 | ≤130W | ||
| 予備発電の消費 | ≤1W | ||
| 全機械生命 | 60000H | ||
| 緩和されたガラス | 3.5mmの完全な緩和された、耐圧防爆ガラス、 | ||
| 実用温度 | - 10℃~50℃ | ||
| 働く湿気 | 10%-75%凝縮のないRH、 | ||
| パッケージ | プロダクト サイズ | 995*583*19mm | |
| パッキングのサイズ | 1140*185*725mm | ||
| 重量 | 純重量20.5kg/の総重量24.2kg | ||
| パッキングの方法 | 中泡が付いている蜜蜂の巣箱 | ||
| 付属品 | 、電源コードリモート・コントロール、マニュアル、証明書、保証カード、キー | ||
| システム | 単一system/WINDOWSシステム/人間の特徴をもつシステム | ||









この製品の詳細を知りたい






