|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | オールインワン産業モニター | 決断: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| システム: | Windows10 (任意7/8) | ハード・ドライブのタイプ: | SSD+HDD |
| CPU: | Intel Celeron J1900 CPU | ||
| ハイライト: | SSDデジタル表示装置のタッチ画面のキオスク,J1900 CPUのタッチ画面のデジタル表記,15.6インチのタッチ画面のキオスクの表示 |
||
製品の説明
SSD 15.6インチのPCのタッチ画面のキオスクの表示企業の制御計算機
15.6インチのPCのタッチ画面のタブレットのキオスクの企業の制御計算機の表示
| システム | モデル | HI15.6C | ||||||||||||
| CPU | Intel Celeron J1900 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/64GB | |||||||||||||
| システム | Windows 7/8/10またはXP | |||||||||||||
| 表示 | スクリーン | 15.6インチLEDスクリーン | ||||||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||||||
| 対照 | 1000 | |||||||||||||
| 明るさ | 250cdm2 | |||||||||||||
| スクリーンのスケール | 4:3 | |||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| イーサネット | サポート | |||||||||||||
| Bluetooth | 任意 | |||||||||||||
| 3G | サポート外的な3G USBのドングル | |||||||||||||
| インターフェイス | HDMIの港 | *1 | ||||||||||||
| VGAの港 | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| USBのホストX 4 | USB 3.0*2 + USB 2.0 *2 | |||||||||||||
| RJ-45 | ネットワーク・インターフェイス | |||||||||||||
| DC | DC入力 | |||||||||||||
| ヘッドホーン | 3.5mmのステレオのヘッドホーンの出力 | |||||||||||||
| 多媒体 | ビデオ | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等 | ||||||||||||
| 音声 | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||||||
| 映像 | jpegのJPG | |||||||||||||
| 他の機能 | 無線マウス | サポート | ||||||||||||
| 無線キーボード | サポート | |||||||||||||
| スピーカー | 3Wx2 (標準)、5Wx2 (任意) | |||||||||||||
| カメラ | いいえ | |||||||||||||
| OSDの言語 | Multi-language OSD操作 | |||||||||||||
| ソフトウェア サポート | QQ/Facebook/map/email等 | |||||||||||||
この製品の詳細を知りたい





















